![]() |
![]() |
![]() |
Sandwichs Froids |
![]() | |
¤ Emmental beurre | 4,00 € |
|
¤ Jambon blanc beurre | 4,00 € |
|
¤ Rosette beurre | 4,50 € |
|
¤ Chorizo beurre | 4,50 € |
|
¤ Jambon blanc emmental | 4,50 € |
|
¤ Jambon de pays beurre | 4,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Sandwichs Chauds |
![]() | |
Garniture salade, tomate, frites avec sauce au choix |
||
¤ Emincé de magret de canard | 7,50 € |
|
¤ Emincé de poulet | 7,00 € |
|
¤ Steak haché | 7,00 € |
|
¤ Kébab | 7,00 € |
|
¤ Saucisse | 7,00 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Frites |
||
¤ Portion de frites (Petite) | 2,50 € |
|
¤ Portion de frites (Grande) | 3,50 € |
Prix TTC
![]() |
![]() |
![]() |
Boissons |
![]() | |
¤ Coca-cola 33cl | 2,50 € |
|
¤ Coca-cola light 33cl | 2,50 € |
|
¤ Fanta orange 33cl | 2,50 € |
|
¤ Schweppes 33cl | 2,50 € |
|
¤ Schweppes Agrum’ 33cl | 2,50 € |
|
¤ Oasis tropical 33cl | 2,50 € |
|
¤ Orangina 33cl | 2,50 € |
|
¤ Cacolac 20cl | 3,00 € |
|
¤ Perrier 33cl | 2,50 € |
|
¤ Eau de source 0,5 l | 1,50 € |
|
¤ Eau de source 1,5 l | 2,50 € |
|
¤ Ice tea Pêche 33cl | 2,50 € |
|
¤ Jus de fruits 25cl (orange, ananas, raisin, pomme, abricot) |
2,50 € |
|
¤ Heineken 33cl ou bière sans alcool 25cl | 3,00 € |
|
¤ Desperados 33cl | 4,00 € |
|
¤ Pression 1664 25cl | 2,80 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Desserts |
![]() | |
¤ Gaufre Nature | 3,00 € |
|
¤ Gaufre chocolat ou caramel | 3,50 € |
|
¤ Gaufre Sucre | 3,50 € |
|
¤ Gaufre Chantilly | 3,50 € |
|
¤ Gaufre Lilian (chocolat et chantilly) |
4,00 € |
|
¤ Gaufre Mathilde (caramel et Chantilly) |
4,00 € |
Prix TTC
Lieu-dit la gare - 09400 ORNOLAC USSAT LES BAINS - France
+33(0)5 61 05 16 42